شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۷۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹۴,۶۰۹ | ۳۱.۸۸ | ۱۸۴,۷۲۷ | ۴۶.۷۸ | ۲۰۲,۷۶۳ | ۴۹.۳۸ | ۲۰۳,۶۱۱ | ۴۹.۳۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۶,۸۸۰ | ۶۲.۹۸ | ۲۰۰,۸۶۹ | ۵۰.۸۷ | ۲۰۰,۵۹۶ | ۴۸.۸۵ | ۲۰۱,۹۴۷ | ۴۸.۹۷ |
سایر داراییها | ۳,۶۸۳ | ۱.۲۴ | ۵,۰۷۶ | ۱.۲۹ | ۷,۲۶۳ | ۱.۷۷ | ۶,۸۶۲ | ۱.۶۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱,۵۷۹ | ۳.۹۰ | ۴,۲۱۳ | ۱.۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |