شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۷۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۰,۹۲۱ | ۲۶.۰۹ | ۱۱۱,۲۰۴ | ۳۵ | ۱۹۰,۵۳۹ | ۴۶.۰۴ | ۲۰۱,۸۷۷ | ۴۸.۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۸۳,۹۳۰ | ۶۷.۶۶ | ۱۸۹,۶۹۶ | ۵۹.۷ | ۲۱۴,۸۷۴ | ۵۱.۹۲ | ۲۱۰,۴۷۱ | ۵۰.۷۷ |
سایر داراییها | ۲,۹۰۰ | ۱.۰۷ | ۳,۱۶۷ | ۱ | ۲,۶۰۷ | ۰.۶۳ | ۲,۲۲۰ | ۰.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۴,۱۱۲ | ۵.۱۹ | ۱۳,۶۷۹ | ۴.۳۱ | ۵,۸۱۸ | ۱.۴۱ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |