اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸۱,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱۸,۹۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۰۷,۳۱۳,۶۷۶,۴۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۴۵۰,۰۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۴۴۹,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۴۴۹,۰۰۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۰۷
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱( تصویب هزینه های صندوق)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱(تصویب صورتهای مالی سالانه)
[ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ساعت ۰۹:۰۰( تصویب هزینه های صندوق)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,450,095 | 1,449,004 | 1,449,004 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۷,۳۱۳,۶۷۶,۴۳۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,450,193 | 1,449,102 | 1,449,102 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۷,۳۴۱,۱۳۱,۰۰۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,449,833 | 1,448,742 | 1,448,742 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۷,۲۳۹,۷۹۹,۸۹۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,449,463 | 1,448,371 | 1,448,371 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۷,۱۳۵,۷۷۱,۸۷۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,448,643 | 1,447,552 | 1,447,552 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۹۰۵,۲۹۶,۷۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,448,274 | 1,447,183 | 1,447,183 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۸۰۱,۷۴۶,۵۵۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,447,726 | 1,446,635 | 1,446,635 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۶۴۷,۶۰۴,۳۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,447,087 | 1,445,997 | 1,445,997 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۴۶۸,۱۹۶,۳۵۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,446,632 | 1,445,542 | 1,445,542 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۳۴۰,۴۲۸,۳۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,445,536 | 1,444,452 | 1,444,452 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۰۳۳,۹۸۲,۱۵۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,445,683 | 1,444,598 | 1,444,598 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۶,۰۷۵,۰۶۱,۶۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,445,332 | 1,444,247 | 1,444,247 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۵,۹۷۶,۳۷۰,۰۵۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 1,444,982 | 1,443,897 | 1,443,897 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۵,۸۷۷,۸۹۴,۹۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 1,444,951 | 1,443,866 | 1,443,866 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۵,۸۶۹,۱۷۹,۷۱۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 1,444,768 | 1,443,682 | 1,443,682 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۵,۸۱۷,۶۸۰,۳۳۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 1,444,382 | 1,443,296 | 1,443,296 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۵,۷۰۸,۹۷۶,۳۹۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 1,442,594 | 1,441,516 | 1,441,516 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۵,۲۰۸,۶۵۳,۸۶۴ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 1,441,444 | 1,440,367 | 1,440,367 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۴,۸۸۵,۶۹۷,۲۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 1,441,095 | 1,440,017 | 1,440,017 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۴,۷۸۷,۴۴۷,۸۲۰ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 1,440,746 | 1,439,668 | 1,439,668 | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۰ | ۰ | ۲۸۱,۰۹۹ | ۴۰۴,۶۸۹,۳۳۹,۱۷۶ |
مشاهده همه |